>>详细参数
本体机种 | 双驱双向背负滚筒式AGV |
承载重量 | 150 kg(可定制) |
行进速度 | 0-60 m/min (可调节) |
导航方式 | 磁条导引(其他导航方式可定制) |
定位精度 | ±10 mm |
转弯半径 | 最小可达700 mm(路线铺设半径) |
通讯功能 | 无线通讯 |
控制器 | 单片机/PLC |
安全防护 | 避障传感器、防撞条、急停 |
安全感应范围 | ≤3 m(可调节),紧急制动距离小于20 mm |
驱动电源 | DC24V |
持续时间 | >10 h |
驱动方式 | 差速驱动 |
行进方向 | 前进后退、左右转向、分岔选择 |
驱动升降方式 | 电动升降 |
爬坡能力 | ≤3° |
蓄电池 | 免维护电池,循环充放电次数>500次 |
充电方式 | 手动充电(可选自动充电) |
人机交互 | 触摸屏 |
使用环境 | 室内温度:0~40°,相对湿度:40%~80% |
车体尺寸 | L1177*W520*H584 mm(可定制) |
磁导航造价低,稳定性高,广泛应用于各个行业,因磁条的美观性和柔性,watson也提供惯性导航小车的开发,使实施维护更加方便。
背负辊筒式AGV主要的优势:
● 单、双、全向运行、体积小巧、搬运灵活;
● AGV小车多台AGV无人搬运车配合使用时可组成装配线,代替流水线,形成柔性生产系统;
● AGV车体上放置托盘、料架、料箱等货物进行搬运;
● 背负式AGV小车最高速度可达近60m/min,使零部件可快速、精确地运行。
小车默认采用磁条导航,可非标定制。
上一篇:无
下一篇:无