中国自动化立体仓库逐年增加 未来可期
自动化立体仓库采用高层立体货架存放货物,以巷道堆垛机为核心装备,结合WCS、WMS等软件系统,和AGV 等先进的出入库周边设备来实现搬运、存取的机械化和自动储存管理,由软件系统充当智慧大脑,从而达到管理、监控、执行等功能的去人工化。
自动化立体仓库分类
分类标准 | 具体分类 |
按建筑形式分 | 整体式和分离式 |
按库房高度分 | 高层(12m以上)、中层(5-12m)和低层(5m以下) |
按库存容量分 | 大型(5000推盘(货箱)以上)、中型(2000-5000托盘)和小型(2000托盘以下) |
按控制方法分 | 手动控制、自动控制和遥控 |
按货物存取形式分 | 单元货架式、移动货架式和拣选货架式 |
按货架构造形式分 | 单元货架式、贯通式、水平循环式和垂直循环式仓库 |
按所起的作用分 | 生产性仓库和流通性仓库 |
按与生产联接的紧密程度分 | 独立型,半紧密型和紧密型仓库 |
以自动立体仓库为代表的自动仓储系统始于20世纪60年代,并在欧美发达国家和日本迅速发展起来。从国际水平来看,美国拥有各种类型的自动化立体仓库2万多座,日本拥有3.8万多座,德国1万多座、英国4000多座。与这些发达国家相比,我国自动化立体仓库保有量并不多,但是处于高速增长阶段。
全球自动立体仓库产业发展历程
时间 | 国际发展 |
20世纪50年代 | 美国出现了采用桥式堆垛起重机的立体仓库 |
20世纪50年代末至60年代初 | 出现了司机操作的巷道式堆垛起重机立体仓库 |
1963年 | 美国率先采用计算机控制技术,建立第一座计算机控制的立体仓库, |
20世纪60年代中期 | 日本开始兴建自动化立体仓库 |
20世纪70年代以来 | 发达国家大力推广产品物流自动化、标准化、信息化、发展城市商品集中配送中心 |
20世纪80年代 | 自动化立体仓库在全世界范围迅速发展,涉及几乎所有行业 |
1986年 | 日本拥有大小立体仓库5800座,占世界一半以上 |
自动化立体仓库除了具有传统仓库的基本功能外,还具有分拣、理货的功能,以及在不直接进行人工处理的情况下,自动存储和取出物料的功能。可以说,自动化立体仓库基本集成了现代物流输送设备、自动控制系统、现代物流信息采集系统、计算机网络与管理信息系统等高新现代物流技术,能够将信息流与物流进行有机结合,从而全面提高企业的综合物流能力。
自动化立体仓库与传统仓库对比分析
对比项目 | 自动化立体库 | 传统仓库 |
空间利用率 | 充分利用仓库的垂直空间,其单位面积存储量远远大于普通的单层仓库(一般是单层仓库的4-7倍)。 | 需占用大面积土地,空间利用率低。 |
储存形态 | 动态储存:不仅使货物在仓库内按需要自动存取,而且可以与仓库以外的生产环节进行有机连接,使仓库成为企业生产物流中的一个重要环节;通过短时储存使外购件和自制生产件在指定的时间自动输出到下一道工序进行生产,从而形成一个自动化的物流系统。 | 静态储存:只是货物储存的场所,保存货物是其唯一的功能。 |
作业效率和人工成本 | 高度机械化和自动化,出入库速度快;人工成本低。 | 主要依靠人力,货物存取速度慢;人工成本高。 |
准确率 | 采用先进信息技术,准确率高。 | 信息化程度很低,容易出错。 |
可追溯性 | 采用条码技术与信息处理技术,准确跟踪货物的流向。 | 物料的名称、数量、规格、出入库日期等信息大多以手工登记为主,数据准确性和及时性难以保证。 |
管理水平 | 计算机智能化管理,使企业生产管理和生产环节紧密联系,有效降低库存积压。 | 计算机管理很少,企业生产管理和生产环节紧密度不够,容易造成库存积压。 |
对环境要求 | 能适应黑暗、低温、有毒等特殊环境的要求。 | 受黑暗、低温、有毒等特殊环境影响很大。 |
2005至今,昆船物流、今天国际、太原刚玉、新松机器人、沃森智能等国内企业异军突起,在与国外先进的物流系统集成商竞争中不断发展,无论是从技术和项目管理水平上都具备了较强的竞争优势,其中上述企业还打造了非常优秀的售后服务网络。截止2017年12月,全国自动化立体库保有量超过4300多座。
我国自动化立体仓库保有量走势图
根据公开数据显示:作为现代物流系统中的重要物流节点,自动化立体仓库在物流中心的应用已越来越普遍。据统计,2016年我国自动化立体仓库市场规模为178.2亿,2017年行业规模增长至244.4亿元。
2010-2020年我国自动化立体库市场规模统计及预测
从市场情况来看,汽车、烟草、化工、新能源、医药等行业应用多,其中新能源行业在近几年集中爆发,国内主流的公司包括新松、昆船、北自所、沃森智能等。
安徽沃森智能凭借多年的自动化立体仓库及AGV等物流项目积累,全方位为广大用户系统的物流仓储解决方案。 帮助客户实现物料出入库、 存储、 搬运输送、分拣与拣选、配送的自动化、 信息化和智能化,提高效率, 降低成本。